Описание
Особенности контроллеров HMI VOLCANO EC New:
- современный внешний вид
- четкий и выразительный экран
- календарь периодов обогревания на каждый день недели
- плавное управление скоростью вращения вентилятора (VOLCANO)
- встроенный термостат
- совместная работа с внешним датчиком температуры (VOLCANO)
- защита от замерзания теплоносителя в режиме ANTIFROST (VOLCANO)
- работа водяного клапана с сервоприводом (VOLCANO)
Характеристики
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 86x86x16 мм |
| Вес | 0,15 кг |
| Совместная работа с типом электродвигателя | EС |
| Напряжение /частота электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Допустимая нагрузка | 1A для 230VAC0,02A для 0-10V |
| Диапазон регулировки температуры | 5...40С |
| Режимы работы | ручной/автоматический |
| График часы/недели | Да |
| Таймер | Да |
| Датчик измерения температуры | Встроенный |
| Возможность подключения отдельного датчика температуры | 1или 4 |
| Выходной сигнал | 0-10V DC |
| Степень защиты | 30 IP |
Ранее просмотренные
